031-324-내선번호
황수철
0701
권혁일
0703
고성혁
0710
백부천
0730
김재균
0704
박현숙
0760
김창수
0780
김유호
0705
임성규
9100
노승환
9120
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
관장 | 황수철 | 박물관 운영 총괄 | 031-324-0701 |
경영본부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 권혁일 | 경영본부 업무 총괄 | 031-324-0703 |
기획조정실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 고성혁 | 기획조정실 업무 총괄 | 031-324-0710 |
기획재정팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김태균 | 기획재정팀 업무 총괄 | 031-324-0711 |
박종범 | 예산·국회 | 031-324-0713 | |
이민재 | 평가 | 031-324-0715 | |
장아민 | 기획 | 031-324-0716 | |
이준연 | 내규·국회 | 031-324-0717 |
인사혁신팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박승용 | 인사혁신팀 업무 총괄 | 031-324-0721 |
민지홍 | 인사·평가 | 031-324-0722 | |
송하진 | 보수·교육 | 031-324-0723 | |
장영태 | 채용·인사운영 | 031-324-0724 | |
김현준 | 교육·조직문화 | 031-324-0725 |
운영지원실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 백부천 | 운영지원실 업무 총괄 | 031-324-0730 |
총무회계팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 도상윤 | 총무회계팀 업무 총괄 | 031-324-0731 |
한동수 | 회계·관리 | 031-324-0732 | |
이동민 | 복무·총무 | 031-324-0733 | |
최원준 | 계약·회계 | 031-324-0734 | |
이규섭 | 노사·총무 | 031-324-0735 | |
장효진 | 회계 | 031-324-0736 | |
신현진 | 회계 | 031-324-0738 | |
김진원 | 비서 | 031-324-0701 | |
장은진 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
김계화 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
김미희 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
김선화 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
김영규 | 미화관리 | 031-324-0755 | |
박정희 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
윤성희 | 미화관리 | 031-324-0752 | |
신은수 | 미화관리 | 031-324-0755 |
시설안전팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 진환규 | 시설안전팀 업무 총괄 | 031-324-0740 |
김보석 | 시설 | 031-324-0742 | |
이찬호 | 안전 | 031-324-0741 | |
이성윤 | 시설 | 031-324-0744 | |
한덕호 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
장은석 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
안현 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
오운택 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
김현승 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
박주노 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
구본태 | 방재(시설관리·상황감시) | 031-324-0751 | |
윤진호 | 방호 | 031-324-9119 | |
김원호 | 방호 | 031-324-9119 | |
송동수 | 방호 | 031-324-9119 | |
이혜지 | 방호 | 031-324-9119 | |
이재복 | 방호 | 031-324-9119 | |
이경수 | 방호 | 031-324-9119 | |
이현진 | 차량관리·운전 | 031-324-9119 | |
최은호 | 차량관리·운전 | 031-324-9119 |
학예본부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 김재균 | 학예본부 업무 총괄 | 031-324-0704 |
전시기획실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 박현숙 | 전시기획실 업무 총괄 | 031-324-0760 |
전시팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 추가영 | 전시팀 업무 총괄 | 031-324-0761 |
김혜정 | 전시연출 | 031-324-0762 | |
윤지은 | 전시기획 | 031-324-0763 | |
이윤희 | 전시기획 | 031-324-0765 | |
류정민 | 전시기획 | 031-324-0766 | |
최보윤 | 전시기획 |
031-324-0767 | |
이세린 | 전시관리 | 031-324-0764 |
고객지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이혜진 | 고객지원팀 업무 총괄 | 031-324-9110 |
이정연 | 고객만족 | 031-324-9111 | |
성주현 | 관람편의 | 031-324-9112 | |
이다예 | 관람체험 | 031-324-9113 | |
강지연 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
고지연 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
김하정 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
신성화 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
서보람 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
권진주 | 안내·운영 | 031-324-9114~9115 | |
박정란 | 교육·체험 | 031-324-9117 | |
최성의 | 교육·체험 | 031-324-9117 | |
유은자 | 교육·체험 | 031-324-9117 | |
조용기 | 전시운영 | 031-324-9118 | |
한윤진 | 전시운영 | 031-324-9118 | |
유진희 | 전시운영 | 031-324-9118 | |
박혜림 | 전시운영 | 031-324-9138 | |
권교숙 | 전시운영 | 031-324-9135 | |
유리나 | 전시운영 | 031-324-9135 |
아카이브유물실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 김창수 | 아카이브유물실 업무 총괄 | 031-324-0780 |
유물팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김남희 | 유물팀 업무 총괄 | 031-324-0781 |
홍대한 | 유물연구 | 031-324-0782 | |
최범석 | 유물수집 | 031-324-0783 | |
김해인 | 유물관리 | 031-324-0784 | |
오진서 | 보존과학 | 031-324-0785 | |
정윤석 | 유물관리 | 031-324-0756 | |
박수경 | 보존과학 | 031-324-0757 |
디지털박물관팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 권민석 | 디지털박물관팀 업무 총괄 | 031-324-0790 |
이상림 | 정보보안·인프라 관리 | 031-324-0791 | |
김미정 | 정보화·시스템 운영 | 031-324-0792 | |
이영주 | 정보통신 운영 | 031-324-0793 |
농업본부
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
본부장 | 김유호 | 농업본부 업무 총괄 | 031-324-0705 |
미래농업실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 임성규 | 미래농업실 업무 총괄 | 031-324-9100 |
농업자원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강낙윤 | 농업자원팀 업무 총괄 | 031-324-9101 |
이난영 | 다랑이논밭 | 031-324-9103 | |
김금비 | 식물원(곤충관) | 031-324-9104 | |
김기복 | 수직농장, 농가월령 | 031-324-9105 | |
조미란 | 조경 | 031-324-9102 | |
고유석 | 다랑이논밭 | 031-324-9106 | |
김희정 | 다랑이논밭 | 031-324-9107 | |
문혜정 | 식물원(곤충관) | 031-324-9108 | |
이미경 | 식물원(곤충관) | 031-324-9109 | |
고채영 | 수직농장, 농가월령 | 031-324-9126 | |
황자 | 수직농장, 농가월령 | 031-324-9127 | |
정웅기 | 조경 | 031-324-9118 |
교류홍보팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이범수 | 교류홍보팀 업무 총괄 | 031-324-0770 |
정재엽 | 업무협약·교류 | 031-324-0771 | |
민소연 | 언론대응·업무협약 | 031-324-0772 | |
김덕주 | 학술행사·서포터즈 | 031-324-0773 | |
김효정 | 학술조사·홍보출판물 | 031-324-0774 | |
김세리 | 영상·사진 | 031-324-0776 |
교육문화실
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
실장 | 노승환 | 교육문화실 업무 총괄 | 031-324-9120 |
교육체험팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강린 | 교육체험팀 업무 총괄 | 031-324-9121 |
신은섭 | 예산·평가·기획 | 031-324-9123 | |
이지현 | 기획·운영 | 031-324-9124 | |
주효정 | 운영·관리 | 031-324-9125 | |
이승연 | 운영·관리 | 031-324-0777 |
어린이박물관팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박미옥 | 어린이박물관팀 업무 총괄 | 031-324-9121 |
박원규 | 예산·전시기획 | 031-324-9131 | |
문해솔 | 행사·교육 | 031-324-9133 | |
배유경 | 전시운영·관리 | 031-324-9134 |
청렴감사팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김주영 | 청렴감사팀 업무 총괄 | 031-324-9141 |